Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 029 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 7 | 1.37% | La Destra - Fiamma Tricolore | 17 | 3.33% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 21 | 4.11% | Unione Democratica per i Consumatori | 4 | 0.78% | ||||
Partito Liberale Italiano | 0 | 0.00% | Italia dei Valori | 28 | 5.48% | 50.29% | |||
Forza Nuova | 1 | 0.20% | Partito Democratico | 229 | 44.81% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 25 | 4.89% | Sinistra Critica | 3 | 0.59% | ||||
Il Popolo della Libertà | 147 | 28.77% | 33.66% | Per il Bene Comune | 4 | 0.78% | |||
Lega Nord | 25 | 4.89% | Partito Socialista | 0 | 0.00% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni