Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 032 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 1 | 0.19% | La Destra - Fiamma Tricolore | 4 | 0.78% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 23 | 4.47% | Unione Democratica per i Consumatori | 3 | 0.58% | ||||
Partito Liberale Italiano | 1 | 0.19% | Italia dei Valori | 18 | 3.50% | 50.39% | |||
Forza Nuova | 0 | 0.00% | Partito Democratico | 241 | 46.89% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 14 | 2.72% | Sinistra Critica | 2 | 0.39% | ||||
Il Popolo della Libertà | 178 | 34.63% | 38.33% | Per il Bene Comune | 2 | 0.39% | |||
Lega Nord | 19 | 3.70% | Partito Socialista | 8 | 1.56% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni