Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 037 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 1 | 0.19% | La Destra - Fiamma Tricolore | 11 | 2.13% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 18 | 3.48% | Unione Democratica per i Consumatori | 2 | 0.39% | ||||
Partito Liberale Italiano | 2 | 0.39% | Italia dei Valori | 26 | 5.03% | 50.68% | |||
Forza Nuova | 2 | 0.39% | Partito Democratico | 236 | 45.65% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 18 | 3.48% | Sinistra Critica | 1 | 0.19% | ||||
Il Popolo della Libertà | 166 | 32.11% | 37.14% | Per il Bene Comune | 4 | 0.77% | |||
Lega Nord | 26 | 5.03% | Partito Socialista | 4 | 0.77% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni