Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 040 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 5 | 0.94% | La Destra - Fiamma Tricolore | 5 | 0.94% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 24 | 4.49% | Unione Democratica per i Consumatori | 3 | 0.56% | ||||
Partito Liberale Italiano | 1 | 0.19% | Italia dei Valori | 9 | 1.69% | 28.28% | |||
Forza Nuova | 1 | 0.19% | Partito Democratico | 142 | 26.59% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 26 | 4.87% | Sinistra Critica | 1 | 0.19% | ||||
Il Popolo della Libertà | 288 | 53.93% | 57.12% | Per il Bene Comune | 3 | 0.56% | |||
Lega Nord | 17 | 3.18% | Partito Socialista | 9 | 1.69% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni