Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 041 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 0 | 0.00% | La Destra - Fiamma Tricolore | 5 | 0.94% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 51 | 9.57% | Unione Democratica per i Consumatori | 2 | 0.38% | ||||
Partito Liberale Italiano | 6 | 1.13% | Italia dei Valori | 15 | 2.81% | 33.58% | |||
Forza Nuova | 0 | 0.00% | Partito Democratico | 164 | 30.77% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 16 | 3.00% | Sinistra Critica | 3 | 0.56% | ||||
Il Popolo della Libertà | 234 | 43.90% | 48.78% | Per il Bene Comune | 1 | 0.19% | |||
Lega Nord | 26 | 4.88% | Partito Socialista | 10 | 1.88% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni