Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 046 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 1 | 0.71% | La Destra - Fiamma Tricolore | 4 | 2.86% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 4 | 2.86% | Unione Democratica per i Consumatori | 1 | 0.71% | ||||
Partito Liberale Italiano | 1 | 0.71% | Italia dei Valori | 4 | 2.86% | 48.57% | |||
Forza Nuova | 0 | 0.00% | Partito Democratico | 64 | 45.71% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 6 | 4.29% | Sinistra Critica | 0 | 0.00% | ||||
Il Popolo della Libertà | 44 | 31.43% | 37.86% | Per il Bene Comune | 1 | 0.71% | |||
Lega Nord | 9 | 6.43% | Partito Socialista | 1 | 0.71% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni