Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 047 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 1 | 1.01% | La Destra - Fiamma Tricolore | 2 | 2.02% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 6 | 6.06% | Unione Democratica per i Consumatori | 1 | 1.01% | ||||
Partito Liberale Italiano | 0 | 0.00% | Italia dei Valori | 4 | 4.04% | 47.47% | |||
Forza Nuova | 2 | 2.02% | Partito Democratico | 43 | 43.43% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 2 | 2.02% | Sinistra Critica | 2 | 2.02% | ||||
Il Popolo della Libertà | 31 | 31.31% | 34.34% | Per il Bene Comune | 1 | 1.01% | |||
Lega Nord | 3 | 3.03% | Partito Socialista | 1 | 1.01% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni