Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 049 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 4 | 0.57% | La Destra - Fiamma Tricolore | 10 | 1.42% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 19 | 2.70% | Unione Democratica per i Consumatori | 2 | 0.28% | ||||
Partito Liberale Italiano | 5 | 0.71% | Italia dei Valori | 34 | 4.82% | 50.35% | |||
Forza Nuova | 2 | 0.28% | Partito Democratico | 321 | 45.53% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 20 | 2.84% | Sinistra Critica | 3 | 0.43% | ||||
Il Popolo della Libertà | 237 | 33.62% | 38.01% | Per il Bene Comune | 1 | 0.14% | |||
Lega Nord | 31 | 4.40% | Partito Socialista | 16 | 2.27% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni