Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 050 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 3 | 0.40% | La Destra - Fiamma Tricolore | 11 | 1.48% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 29 | 3.89% | Unione Democratica per i Consumatori | 3 | 0.40% | ||||
Partito Liberale Italiano | 4 | 0.54% | Italia dei Valori | 35 | 4.70% | 53.56% | |||
Forza Nuova | 3 | 0.40% | Partito Democratico | 364 | 48.86% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 24 | 3.22% | Sinistra Critica | 0 | 0.00% | ||||
Il Popolo della Libertà | 210 | 28.19% | 34.36% | Per il Bene Comune | 9 | 1.21% | |||
Lega Nord | 46 | 6.17% | Partito Socialista | 4 | 0.54% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni