Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 054 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 3 | 0.50% | La Destra - Fiamma Tricolore | 7 | 1.18% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 27 | 4.54% | Unione Democratica per i Consumatori | 0 | 0.00% | ||||
Partito Liberale Italiano | 3 | 0.50% | Italia dei Valori | 27 | 4.54% | 47.23% | |||
Forza Nuova | 2 | 0.34% | Partito Democratico | 254 | 42.69% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 24 | 4.03% | Sinistra Critica | 0 | 0.00% | ||||
Il Popolo della Libertà | 194 | 32.61% | 38.99% | Per il Bene Comune | 3 | 0.50% | |||
Lega Nord | 38 | 6.39% | Partito Socialista | 13 | 2.18% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni