Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 061 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 8 | 1.19% | La Destra - Fiamma Tricolore | 17 | 2.53% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 26 | 3.86% | Unione Democratica per i Consumatori | 1 | 0.15% | ||||
Partito Liberale Italiano | 2 | 0.30% | Italia dei Valori | 26 | 3.86% | 44.87% | |||
Forza Nuova | 0 | 0.00% | Partito Democratico | 276 | 41.01% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 28 | 4.16% | Sinistra Critica | 2 | 0.30% | ||||
Il Popolo della Libertà | 235 | 34.92% | 41.46% | Per il Bene Comune | 3 | 0.45% | |||
Lega Nord | 44 | 6.54% | Partito Socialista | 5 | 0.74% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni