Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 080 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 5 | 0.83% | La Destra - Fiamma Tricolore | 6 | 1.00% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 19 | 3.17% | Unione Democratica per i Consumatori | 3 | 0.50% | ||||
Partito Liberale Italiano | 2 | 0.33% | Italia dei Valori | 25 | 4.17% | 49.50% | |||
Forza Nuova | 1 | 0.17% | Partito Democratico | 272 | 45.33% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 45 | 7.50% | Sinistra Critica | 6 | 1.00% | ||||
Il Popolo della Libertà | 168 | 28.00% | 33.83% | Per il Bene Comune | 7 | 1.17% | |||
Lega Nord | 35 | 5.83% | Partito Socialista | 6 | 1.00% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni