Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 089 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 3 | 0.51% | La Destra - Fiamma Tricolore | 20 | 3.42% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 20 | 3.42% | Unione Democratica per i Consumatori | 3 | 0.51% | ||||
Partito Liberale Italiano | 1 | 0.17% | Italia dei Valori | 18 | 3.08% | 42.91% | |||
Forza Nuova | 2 | 0.34% | Partito Democratico | 233 | 39.83% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 16 | 2.74% | Sinistra Critica | 2 | 0.34% | ||||
Il Popolo della Libertà | 216 | 36.92% | 43.08% | Per il Bene Comune | 1 | 0.17% | |||
Lega Nord | 36 | 6.15% | Partito Socialista | 14 | 2.39% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni