Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 090 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 2 | 0.29% | La Destra - Fiamma Tricolore | 22 | 3.14% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 24 | 3.42% | Unione Democratica per i Consumatori | 0 | 0.00% | ||||
Partito Liberale Italiano | 6 | 0.86% | Italia dei Valori | 28 | 3.99% | 45.08% | |||
Forza Nuova | 1 | 0.14% | Partito Democratico | 288 | 41.08% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 25 | 3.57% | Sinistra Critica | 3 | 0.43% | ||||
Il Popolo della Libertà | 249 | 35.52% | 41.08% | Per il Bene Comune | 5 | 0.71% | |||
Lega Nord | 39 | 5.56% | Partito Socialista | 9 | 1.28% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni