Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 092 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 2 | 0.29% | La Destra - Fiamma Tricolore | 21 | 3.02% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 15 | 2.16% | Unione Democratica per i Consumatori | 1 | 0.14% | ||||
Partito Liberale Italiano | 0 | 0.00% | Italia dei Valori | 52 | 7.48% | 58.56% | |||
Forza Nuova | 0 | 0.00% | Partito Democratico | 355 | 51.08% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 21 | 3.02% | Sinistra Critica | 5 | 0.72% | ||||
Il Popolo della Libertà | 179 | 25.76% | 30.50% | Per il Bene Comune | 0 | 0.00% | |||
Lega Nord | 33 | 4.75% | Partito Socialista | 11 | 1.58% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni