Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 093 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 3 | 0.55% | La Destra - Fiamma Tricolore | 8 | 1.46% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 14 | 2.55% | Unione Democratica per i Consumatori | 3 | 0.55% | ||||
Partito Liberale Italiano | 1 | 0.18% | Italia dei Valori | 30 | 5.46% | 53.73% | |||
Forza Nuova | 2 | 0.36% | Partito Democratico | 265 | 48.27% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 15 | 2.73% | Sinistra Critica | 2 | 0.36% | ||||
Il Popolo della Libertà | 166 | 30.24% | 36.07% | Per il Bene Comune | 6 | 1.09% | |||
Lega Nord | 32 | 5.83% | Partito Socialista | 2 | 0.36% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni