Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 096 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 7 | 1.53% | La Destra - Fiamma Tricolore | 10 | 2.18% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 9 | 1.97% | Unione Democratica per i Consumatori | 1 | 0.22% | ||||
Partito Liberale Italiano | 5 | 1.09% | Italia dei Valori | 11 | 2.40% | 59.39% | |||
Forza Nuova | 1 | 0.22% | Partito Democratico | 261 | 56.99% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 17 | 3.71% | Sinistra Critica | 4 | 0.87% | ||||
Il Popolo della Libertà | 89 | 19.43% | 26.86% | Per il Bene Comune | 5 | 1.09% | |||
Lega Nord | 34 | 7.42% | Partito Socialista | 4 | 0.87% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni