Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 097 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 11 | 2.15% | La Destra - Fiamma Tricolore | 6 | 1.17% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 14 | 2.74% | Unione Democratica per i Consumatori | 1 | 0.20% | ||||
Partito Liberale Italiano | 1 | 0.20% | Italia dei Valori | 17 | 3.33% | 60.47% | |||
Forza Nuova | 1 | 0.20% | Partito Democratico | 292 | 57.14% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 23 | 4.50% | Sinistra Critica | 5 | 0.98% | ||||
Il Popolo della Libertà | 111 | 21.72% | 26.03% | Per il Bene Comune | 1 | 0.20% | |||
Lega Nord | 22 | 4.31% | Partito Socialista | 6 | 1.17% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni