Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 099 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 5 | 0.60% | La Destra - Fiamma Tricolore | 23 | 2.77% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 41 | 4.95% | Unione Democratica per i Consumatori | 1 | 0.12% | ||||
Partito Liberale Italiano | 4 | 0.48% | Italia dei Valori | 32 | 3.86% | 44.75% | |||
Forza Nuova | 0 | 0.00% | Partito Democratico | 339 | 40.89% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 23 | 2.77% | Sinistra Critica | 6 | 0.72% | ||||
Il Popolo della Libertà | 277 | 33.41% | 41.74% | Per il Bene Comune | 2 | 0.24% | |||
Lega Nord | 69 | 8.32% | Partito Socialista | 7 | 0.84% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni