Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 101 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 2 | 0.34% | La Destra - Fiamma Tricolore | 10 | 1.71% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 25 | 4.28% | Unione Democratica per i Consumatori | 2 | 0.34% | ||||
Partito Liberale Italiano | 3 | 0.51% | Italia dei Valori | 22 | 3.77% | 52.91% | |||
Forza Nuova | 3 | 0.51% | Partito Democratico | 287 | 49.14% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 23 | 3.94% | Sinistra Critica | 3 | 0.51% | ||||
Il Popolo della Libertà | 151 | 25.86% | 31.34% | Per il Bene Comune | 9 | 1.54% | |||
Lega Nord | 32 | 5.48% | Partito Socialista | 12 | 2.05% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni