Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 110 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 5 | 0.91% | La Destra - Fiamma Tricolore | 16 | 2.90% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 14 | 2.54% | Unione Democratica per i Consumatori | 1 | 0.18% | ||||
Partito Liberale Italiano | 1 | 0.18% | Italia dei Valori | 23 | 4.17% | 51.36% | |||
Forza Nuova | 1 | 0.18% | Partito Democratico | 260 | 47.19% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 17 | 3.09% | Sinistra Critica | 3 | 0.54% | ||||
Il Popolo della Libertà | 164 | 29.76% | 35.21% | Per il Bene Comune | 6 | 1.09% | |||
Lega Nord | 30 | 5.44% | Partito Socialista | 10 | 1.81% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni