Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 115 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 2 | 0.30% | La Destra - Fiamma Tricolore | 15 | 2.28% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 19 | 2.88% | Unione Democratica per i Consumatori | 3 | 0.46% | ||||
Partito Liberale Italiano | 6 | 0.91% | Italia dei Valori | 23 | 3.49% | 57.81% | |||
Forza Nuova | 3 | 0.46% | Partito Democratico | 358 | 54.32% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 26 | 3.95% | Sinistra Critica | 3 | 0.46% | ||||
Il Popolo della Libertà | 159 | 24.13% | 27.77% | Per il Bene Comune | 7 | 1.06% | |||
Lega Nord | 24 | 3.64% | Partito Socialista | 11 | 1.67% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni