Votanti
Comune di Ferrara - lunedì 14 aprile
2008
Dato generale
- VOTI SENATO DELLA REPUBBLICA -
Sezioni | Sezione 143 | Altri dati |
Partito Comunista dei Lavoratori | 4 | 0.66% | La Destra - Fiamma Tricolore | 12 | 1.99% | ||||
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 27 | 4.48% | Unione Democratica per i Consumatori | 2 | 0.33% | ||||
Partito Liberale Italiano | 1 | 0.17% | Italia dei Valori | 15 | 2.49% | 50.41% | |||
Forza Nuova | 4 | 0.66% | Partito Democratico | 289 | 47.93% | ||||
La Sinistra l'Arcobaleno | 19 | 3.15% | Sinistra Critica | 4 | 0.66% | ||||
Il Popolo della Libertà | 177 | 29.35% | 35.66% | Per il Bene Comune | 3 | 0.50% | |||
Lega Nord | 38 | 6.30% | Partito Socialista | 8 | 1.33% |
Politiche 2006 | Politiche 2001 | Regionali 2005 |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni