|
||||||
COSTO TOTALE CORRISPOSTO alla struttura |
||||||
n° ore complessive di incontri protetti assegnate | ||||||
n° operatori impegnati | ||||||
Età media degli educatori impiegati | ||||||
Numero di educatori impiegati che sono genitori | ||||||
COSTO PER OGNI ORA di impegno dell’operatore | ||||||
FASCE D’ETA’ dei minori seguiti n° |
0-2 | 3-5 | 6-10 | 11-13 | 14-17 | TOT |
Media di ore di incontri protetti per minore (N° ore complessive/: N° minori allontanati) |
||||||
tempo medio di permanenza dei minori in spazio neutro per fascia d’età | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
costo medio degli incontri protetti per fascia d’età dei minori seguiti |
FASCE D’ETA’ dei minori seguiti | 0-2 | 3-5 | 6-10 | 11-13 | 14-17 | TOT |
N° minori che incontrano solo la madre | ||||||
N° minori che incontrano solo il padre | ||||||
N° minori che incontrano entrambi i genitori separatamente | ||||||
N° minori che incontrano entrambi i genitori congiuntamente | ||||||
N° minori che non incontrano il genitore allontanato/entrambi i genitori |
FASCE D’ETA’ dei minori seguiti | 0-2 | 3-5 | 6-10 | 11-13 | 14-17 | TOT |
Più volte a settimana | ||||||
Una volta alla settimana | ||||||
Tre volte al mese | ||||||
Due volte al mese | ||||||
Una volta al mese | ||||||
Una volta ogni 40/60 giorni | ||||||
Con minore frequenza |
FASCE D’ETA’ dei minori seguiti | 0-2 | 3-5 | 6-10 | 11-13 | 14-17 | TOT |
Più volte a settimana | ||||||
Una volta alla settimana | ||||||
Tre volte al mese | ||||||
Due volte al mese | ||||||
Una volta al mese | ||||||
Una volta ogni 40/60 giorni | ||||||
Con minore frequenza |
FASCE D’ETA’ dei minori | 0-2 | 3-5 | 6-10 | 11-13 | 14-17 | TOT | |
NON incontrano la madre | |||||||
Da settimane | |||||||
Da mesi | |||||||
Da un anno | |||||||
Da oltre un anno | |||||||
NON incontrano il padre | |||||||
Da settimane | |||||||
Da mesi | |||||||
Da un anno | |||||||
Da oltre un anno | |||||||
NON incontrano NESSUNO dei genitori | |||||||
Da settimane | |||||||
Da mesi | |||||||
Da un anno | |||||||
Da oltre un anno | |||||||
TOTALE | |
N° minori domiciliati fuori dalla loro famiglia naturale (lontani dai genitori naturali) prima della ultima gestione ASP 2008-2015 | 1- |
N° minori domiciliati fuori dalla loro famiglia naturale (lontani dai genitori naturali) per intervento dell’ASP/ultima gestione 2015-2017 | 2- |
N° complessivo di minori attualmente allontanati | 3- |
N° complessivo minori allontanati ex-403 | 4- |
N° allontanamenti ex-403 convalidati dai Tribunali | 5- |
N° complessivo minori allontanati non con provvedimento ex-403 | 6- |
N° complessivo allontanamenti senza provvedimento ex-403 convalidati dai Tribunali | 7- |
N° ore complessive utilizzate per gli incontri protetti/in spazio neutro | 8- |
N° di volte in cui è stato chiamato in causa da ASP il TM in assenza di competenza di quest’ultimo (con segnalazione di allontanamento con 403 c.c.) | 9- |
A chi sono stati affidati i minori allontanati da entrambi i genitori durante gli anni 2008-2015? n° ai Servizi sociali n° ai parenti fino al quarto grado n° a un tutore |
10- |
A chi sono stati affidati i minori allontanati da entrambi i genitori durante gli anni 2015-2017? n° ai Servizi sociali n° ai parenti fino al quarto grado n° a un tutore |
11- |
A chi sono stati affidati i minori allontanati da un solo genitore durante gli anni 2008-2015? n° affidamento congiunto n° al padre n° alla madre |
12- |
A chi sono stati affidati i minori allontanati da un solo genitore durante gli anni 2015-2017? n° affidamento congiunto n° al padre n° alla madre |
13- |